Hotline
02822.466.999
Phòng Chăm sóc khách hàng
02822.466.999
Cu | Sn | Zn | fe | Ni | Al | Mn | Si | |
C6300 | 0.2 | 0.3 | 2.0-4.0 | 4.0-5.5 | 9.0-11.0 | 1.5 | 0.25 |
Giới hạn chảy min | Độ bền kéo min | Độ dãn dài | Độ cứng | |||
Ksi | MPA | Ksi | MPA | % | hb | |
C6300 | 50-68 | 345-470 | 100-110 | 690-760 | 10 | 187-241 |
Nhiệt độ nóng chảy đối với thể lỏng | 1054 °C |
Nhiệt độ nóng chảy với thể rắn | 1035 °C |
Tỷ trọng | 7.58 gm/cm3 at 20 °C |
Khối lượng riêng | 7.58 |
Dẫn điện | 0.041 MegaSiemens/cm at 20 °C |
Dẫn nhiệt | 39.1 W/m at 20 °C |
Hệ số giãn nở nhiệt 68-212 | 15.5 · 10-6 per °C (20-300 °C) |
Nhiệt dung riêng | 377.1 J/kg at 20 °C |
Mô đun đàn hồi trong căng thẳng | 120650 MPa |
Tỷ lệ độc | 0.32 |
Thấm từ tính tương đối | 1.2 |
CÔNG NGHIỆP | HÀNG HẢI | Hàng không vũ trụ | Dân dụng |
các bộ phận máy bay, quả bóng, vòng bi, ống lót, cam, ống ngưng tụ cho nhà máy điện và thiết bị khử muối, vật phẩm chống ăn mòn, bánh răng, mặt bích bộ trao đổi nhiệt, ống lót thủy lực cho thiết bị di chuyển trái đất, đầu pít tông, bộ phận bơm, trục bơm, trục, thành viên kết cấu, bể chứa, bóng van, hướng dẫn van, ghế van, hệ thống đường ống hàn |
bu lông, đai ốc, chân vịt, bộ phận máy bơm, chân vịt tàu Chốt Bộ phận máy bơm, bu lông, đai ốc, cánh quạt, cánh quạt tàu |
Các thành phần thiết bị hạ cánh hàng không vũ trụ Chốt hàng hải, phần cứng và phụ kiện bánh răng Ống lót điều khiển, trục van và các bộ phận Bóng vòi, lò xo & bánh xe giun Dụng cụ an toàn không phát tia lửa Mang tấm kẹp hàn mang ống lót |
HỆ THỐNG NƯỚC: vòi Máy giặt đẩy Thân và ghế van |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn